Samsung S7070 Diva — отличный телефон, оснащенный TFT-дисплеем, отображающим до 16 млн. цветов, с диагональю 2.8" и камерой на 3 Mpx, делающей снимки с разрешением 2048 x 1536 px. Оснащен аккумулятором на 960 mAh, который позволяет аппарату работать до 660 часов в режиме ожидания и до 8 в режиме разговора. Для коммуникации может предложить: WAP браузер, EDGE, стерео Bluetooth, и, конечно, USB-порт.
Одного взгляда на этот телефон достаточно, чтобы понять, что его покупатели - это женщины. Задняя панель сделана из белого рельефного пластика с блестящим оттенком. Лицевая панель украшена серебристыми узорами, а центральная клавиша, выполненная в стиле ограненного бриллианта.
Стандарт | GSM 900/1800/1900 | |
Тип | телефон | |
Тип корпуса | классический | |
Материал корпуса | пластик | |
Вес | 94 г | |
Размеры (ШxВxТ) | 55x101x13 мм | |
Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный | |
Тип сенсорного экрана | резистивный | |
Диагональ | 2.8 дюйма | |
Размер изображения | 240x320 пикс. | |
Тип мелодий | 64-голосная полифония, MP3-мелодии | |
Виброзвонок | есть | |
Фотокамера | 3.20 млн пикс., 2048x1536 | |
Запись видеороликов | есть (H.263, MPEG4) | |
Макс. частота кадров видео | 15 кадров/с | |
Аудио | MP3, AAC, WMA, FM-радиоприемник | |
Диктофон | есть | |
Игры | есть | |
Java-приложения | есть | |
Интерфейсы | USB, Bluetooth 2.1 | |
Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, EDGE, POP/SMTP-клиент, IMAP4, HTML | |
Синхронизация с компьютером | есть | |
Использование в качестве USB-накопителя | есть | |
Объем встроенной памяти | 50 Мб | |
MMS | есть | |
Тип аккумулятора | Li-Ion | |
Емкость аккумулятора | 960 мАч | |
Время разговора | 8:00 ч:мин | |
Время ожидания | 660 ч | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть | |
Режим полета | есть | |
Поиск по книжке | есть | |
Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть | |
Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач | |
Комплектация | телефон, аккумулятор, зарядное устройство, чехол, проводная стереогарнитура, инструкция | |
Макс. разрешение видео | 320x240 | |
Дополнительные функции SMS | шаблоны сообщений | |
Профиль A2DP | есть | |
Записная книжка в аппарате | 1000 номеров | |
Уровень SAR | 0.993 | |
Mobile Tracker | есть |
Пока нет отзывов.